
| 11 | AMAURI |
| 30 | ACQUAH Afriyie |
| 91 | BAJZA Pavol |
| 7 | BIABIANY Jonathan |
| 2 | CASSANI Mattia |
| 9 | CERRI Alberto |
| 8 | GALLOPPA Daniele |
| 18 | GOBBI Massimo |
| 22 | JANKOVIC Filip |
| 6 | LUCARELLI Alessandro |
| 32 | MARCHIONNI Marco |
| 26 | MAURI José |
| 83 | MIRANTE Antonio |
| 24 | MUNARI Gianni |
| 3 | MOLINARO Cristian |
| 20 | OBI Joel |
| 17 | PALLADINO Raffaele |
| 16 | PAROLO Marco |
| 1 | PAVARINI Nicola |
| 35 | ROSSINI Jonathan |
| 51 | SALL Dembel |
| 23 | SCHELOTTO Ezequiel |

Rimettere a posto i pezzi mancanti del puzzle. Non può fare altro la Roma se vuole lottare per la Champions. Ai box, del resto, non ci sono giocatori qualsiasi. Di più. Quattro su cinque sono titolari...

Il bisogno, quasi disperato, di fare cassa entro il 30 giugno. La necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente: tante squadre si ritrovan...

Vendere per fare plusvalenze, sì. Svendere, no. È questo il messaggio che la Roma sta recapitando al mercato europeo in giorni delicatissimi, quelli che portano alla scadenza del 30 giugno e alla nece...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading