

Rimettere a posto i pezzi mancanti del puzzle. Non può fare altro la Roma se vuole lottare per la Champions. Ai box, del resto, non ci sono giocatori qualsiasi. Di più. Quattro su cinque sono titolari...

Il bisogno, quasi disperato, di fare cassa entro il 30 giugno. La necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente: tante squadre si ritrovan...

Vendere per fare plusvalenze, sì. Svendere, no. È questo il messaggio che la Roma sta recapitando al mercato europeo in giorni delicatissimi, quelli che portano alla scadenza del 30 giugno e alla nece...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading
🚨 Excl. - #ASRoma are very satisfied with Daniele #Ghilardi’s last performances. So #Roma have decided to keep him despite several requests received for a 6-months loan from SerieA’s Clubs and Giallorossi are no longer plan to sign a new centre-back. #transfers