

Rimettere a posto i pezzi mancanti del puzzle. Non può fare altro la Roma se vuole lottare per la Champions. Ai box, del resto, non ci sono giocatori qualsiasi. Di più. Quattro su cinque sono titolari...

Il bisogno, quasi disperato, di fare cassa entro il 30 giugno. La necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente: tante squadre si ritrovan...

Vendere per fare plusvalenze, sì. Svendere, no. È questo il messaggio che la Roma sta recapitando al mercato europeo in giorni delicatissimi, quelli che portano alla scadenza del 30 giugno e alla nece...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading
#InterRoma/#PostMatch 2/4 Sul primo possesso della partita, ecco Pellegrini su Calhanoglu con Pisilli che inizialmente controlla Barella, salvo passare la marcatura (foto2) ad Hermoso quando il cc dell'Inter si alzava. Così la Roma poteva tenere un iniziale 3v2 su Thuram-Lautaro.
#InterRoma/#PostMatch 4/4 Dall'1-0, il cambio: Malen su Acerbi, Pellegrini su Akanji e Pisilli su Calhanoglu, con Hermoso chiamato a rompere di continuo su Barella. La celebre mobilità dell'Inter porterà all'assurdo il sistema romanista nel tentativo di assorbirla, come in foto3.