

Rimettere a posto i pezzi mancanti del puzzle. Non può fare altro la Roma se vuole lottare per la Champions. Ai box, del resto, non ci sono giocatori qualsiasi. Di più. Quattro su cinque sono titolari...

Il bisogno, quasi disperato, di fare cassa entro il 30 giugno. La necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente: tante squadre si ritrovan...

Vendere per fare plusvalenze, sì. Svendere, no. È questo il messaggio che la Roma sta recapitando al mercato europeo in giorni delicatissimi, quelli che portano alla scadenza del 30 giugno e alla nece...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading
#GenoaRoma/#PostMatch 2/4 L'aggressività del Genoa spingeva la Roma in un vortice di giocate dirette da cui raramente riusciva a trarne vantaggio. I quadrilateri di progressione in ampiezza, svuotando totalmente il centro, finivano facilmente soffocati dalla pressione avversaria.
#GenoaRoma/#PostMatch 4/4 Anche la situazione più pericolosa (gol annullato a Malen) scaturisce da una ricezione interna di El Aynaoui in seguito a una riconquista alta di Koné. In costruzione o su possessi consolidati, la Roma fatica a innescare giocatori in quelle posizioni.